Tesorería y riesgo
Treasury Management
Administración de la cartera de reservas: asignación objetivo, escalera de liquidez, custodios y propuestas de rebalanceo.
NAV total de reservas
$104,029,100
Ratio de liquidez
62.7%
Mínimo política 25%
Cobertura de CUSD
143.6%
Objetivo 140%
Custodios activos
5
Cartera de reservas
Composición, haircut y custodia
| Activo | Cantidad | Valor USD | Peso | Haircut | Custodio | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Euro (depósitos a la vista) | 26,400,000.00 | $28,696,800 | 27.6% | 2% | Global Custody Partners AG | Verified |
| Renminbi (depósitos a plazo) | 168,000,000.00 | $23,268,000 | 22.4% | 3% | Asia Pacific Custody Ltd | Verified |
| Peso mexicano (depósitos) | 240,000,000.00 | $13,248,000 | 12.7% | 5% | Banco Exterior de Cuba | Verified |
| Oro monetario (allocated) | 8,450.00 | $24,589,500 | 23.6% | 8% | Zurich Metals Vault SA | Verified |
| Bitcoin (custodia cualificada) | 62.00 | $4,426,800 | 4.3% | 35% | Qualified Digital Custodian | Verified |
| Otros activos elegibles (multilaterales) | 9,800,000.00 | $9,800,000 | 9.4% | 10% | Banco Exterior de Cuba | Pending verification |
Liquidez 62.7% · mínimo 25%
Asignación
Distribución por activo
Escalera de liquidez
Disponibilidad por horizonte temporal
| Horizonte | Monto | Participación |
|---|---|---|
| Inmediata (T+0) | $28,400,000 | 27% |
| Corta (T+1 a T+7) | $34,200,000 | 33% |
| Media (T+8 a T+30) | $24,800,000 | 24% |
| Larga (> T+30) | $16,600,000 | 16% |
Propuesta de rebalanceo
Requiere aprobación de gobernanza
Peso actual27.6%
Exposición BTC máx.5%
Liquidez mínima25%
Los activos, reservas, tipos de cambio, instituciones, integraciones y operaciones mostrados en este entorno son datos simulados para evaluación tecnológica, financiera y regulatoria.