Portales
Bank Portal
Vista operativa de Banco Central de Cuba: líneas de emisión y redención, liquidez disponible y operaciones de corresponsalía digital.
Línea de emisión diaria
$3,000,000
Disponible hoy
Línea de redención diaria
$4,000,000
Volumen 30d
$13,588,000
Tipo de cambio vigente
1 CUSD = 624.00 CUPx
Sandbox
Operaciones del banco
Emisión, redención y liquidación
| Operación | Tipo | Contraparte | Monto | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-240004 | SETTLEMENT | Global Custody Partners AG | 2,308,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-12 12:49 UTC |
| TXN-240010 | TRANSFER | Global Custody Partners AG | 32,582,000 CUPx | AWAITING APPROVAL | 2026-08-12 11:02 UTC |
| TXN-240024 | MINT | Andina Logistics Ltda | 372,560 CUSD | SETTLED | 2026-08-12 07:11 UTC |
| TXN-240027 | REDEMPTION | Tecnología Caribe SRL | 308,030 CUSD | SETTLED | 2026-08-12 06:14 UTC |
| TXN-240037 | REDEMPTION | Caribbean Remit Ltd | 259,000 CUSD | SETTLED | 2026-08-12 03:26 UTC |
| TXN-240041 | TRANSFER | Global Custody Partners AG | 352,880 CUSD | SETTLED | 2026-08-12 02:20 UTC |
| TXN-240057 | TRANSFER | Tecnología Caribe SRL | 57,660 CUSD | AWAITING APPROVAL | 2026-08-11 21:44 UTC |
| TXN-240060 | TRANSFER | Empresa Cubana SA | 8,734,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-11 20:56 UTC |
| TXN-240063 | MINT | Shenzhen Hanhai Trading Co. | 385,720 CUSD | SETTLED | 2026-08-11 20:07 UTC |
| TXN-240084 | TRANSFER | Banco Metropolitano | 7,538,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-11 14:12 UTC |
| TXN-240087 | TRANSFER | Banco Metropolitano | 313,150 CUSD | SETTLED | 2026-08-11 13:15 UTC |
| TXN-240090 | TRANSFER | Banco de Crédito y Comercio | 147,900 CUSD | SETTLED | 2026-08-11 12:23 UTC |
| TXN-240092 | FX | Cafetal del Este SRL | 279,300 CUSD | SETTLED | 2026-08-11 11:53 UTC |
| TXN-240096 | TRANSFER | Comercial Azteca SA de CV | 342,520 CUSD | SETTLED | 2026-08-11 10:45 UTC |
| TXN-240104 | TRANSFER | Agro Occidente SRL | 107,780 CUSD | COMPLIANCE REVIEW | 2026-08-11 08:28 UTC |
| TXN-240106 | TRANSFER | Grupo Azucarero AZCUBA | 81,960 CUSD | SETTLED | 2026-08-11 07:50 UTC |
| TXN-240111 | MINT | Andina Logistics Ltda | 211,430 CUSD | SETTLED | 2026-08-11 06:27 UTC |
| TXN-240116 | SETTLEMENT | Turismo Digital Wallets | 188,940 CUSD | SETTLED | 2026-08-11 05:02 UTC |
| TXN-240122 | TRANSFER | Banco Metropolitano | 38,200 CUSD | SETTLED | 2026-08-11 03:21 UTC |
| TXN-240131 | FX | Banco de Crédito y Comercio | 26,149,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-11 00:49 UTC |
| TXN-240138 | REDEMPTION | Agro Occidente SRL | 144,730 CUSD | SETTLED | 2026-08-10 22:53 UTC |
| TXN-240166 | TRANSFER | Empresa Cubana SA | 374,300 CUSD | PROCESSING | 2026-08-10 14:52 UTC |
| TXN-240177 | FX | Global Custody Partners AG | 85,120 CUSD | SETTLED | 2026-08-10 11:51 UTC |
| TXN-240186 | TRANSFER | Banco de Crédito y Comercio | 24,738,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-10 09:14 UTC |
| TXN-240191 | FX | Caribbean Remit Ltd | 36,040 CUSD | SETTLED | 2026-08-10 07:50 UTC |
| TXN-240195 | TRANSFER | Shenzhen Hanhai Trading Co. | 87,580 CUSD | SETTLED | 2026-08-10 06:45 UTC |
Solicitud de emisión
Colateral en EUR con haircut del 2%
Tasa oráculo EUR/USD1.08
Valor bruto$540,000
Haircut2%
CUSD estimados529,200
Doble controlNo requerido
Los activos, reservas, tipos de cambio, instituciones, integraciones y operaciones mostrados en este entorno son datos simulados para evaluación tecnológica, financiera y regulatoria.
Perfil institucional
Datos de la entidad conectada
EntidadBanco Central de Cuba
TipoCentral Bank
JurisdicciónCuba
RegistroREG-778803
KYC/KYBVerified
RiesgoMedium
Wallets2
Liquidez disponible
Posición multiactivo del banco
| Activo | Disponible | En tránsito |
|---|---|---|
| CUSD | 125,000.00 | 8,400.00 |
| CUPx | 18,450,000.00 | 640,000.00 |
| EUR | 240,000.00 | 0.00 |
| CNY | 1,820,000.00 | 42,000.00 |
| MXN | 3,400,000.00 | 0.00 |
| BTC | 1.42 | 0.00 |