Portales
Business Portal
Vista de Caribbean Remit Ltd: cobros internacionales en CUSD, pagos a proveedores y conversión a CUPx para gastos locales.
Saldo CUSD
125,000
Saldo CUPx
18,450,000
Volumen 30d
$8,984,000
Tipo de cambio
1 CUSD = 624.00 CUPx
Sandbox
Cobros y pagos
Movimientos de la empresa
| Operación | Tipo | Contraparte | Flujo | Monto | Estado | Fecha |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TXN-240005 | TRANSFER | Grupo Azucarero AZCUBA | Cobro | 147,260 CUSD | SETTLED | 2026-08-12 12:35 UTC |
| TXN-240011 | MINT | Banco Exterior de Cuba | Cobro | 340,720 CUSD | SETTLED | 2026-08-12 10:45 UTC |
| TXN-240015 | REDEMPTION | Empresa Cubana SA | Cobro | 26,368,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-12 09:44 UTC |
| TXN-240018 | FX | Iberia Trading SL | Cobro | 17,117,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-12 08:51 UTC |
| TXN-240019 | TRANSFER | Tecnología Caribe SRL | Pago | 33,955,000 CUPx | PROCESSING | 2026-08-12 08:35 UTC |
| TXN-240026 | TRANSFER | Habana Trade Import | Pago | 70,890 CUSD | SETTLED | 2026-08-12 06:33 UTC |
| TXN-240037 | REDEMPTION | Banco Central de Cuba | Pago | 259,000 CUSD | SETTLED | 2026-08-12 03:26 UTC |
| TXN-240076 | FX | Banco Metropolitano | Cobro | 28,610,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-11 16:24 UTC |
| TXN-240080 | TRANSFER | Iberia Trading SL | Pago | 18,694,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-11 15:15 UTC |
| TXN-240088 | SETTLEMENT | Andina Logistics Ltda | Cobro | 315,920 CUSD | SETTLED | 2026-08-11 13:02 UTC |
| TXN-240097 | FX | Turismo Digital Wallets | Pago | 32,515,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-11 10:23 UTC |
| TXN-240130 | TRANSFER | Banco Exterior de Cuba | Pago | 15,217,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-11 01:03 UTC |
| TXN-240134 | REDEMPTION | Banco Metropolitano | Pago | 36,809,000 CUPx | PROCESSING | 2026-08-10 23:56 UTC |
| TXN-240148 | FX | Banco Financiero Internacional | Pago | 361,510 CUSD | SETTLED | 2026-08-10 20:01 UTC |
| TXN-240150 | TRANSFER | Iberia Trading SL | Pago | 358,940 CUSD | PROCESSING | 2026-08-10 19:30 UTC |
| TXN-240153 | TRANSFER | Nordic Commodities AB | Pago | 26,198,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-10 18:36 UTC |
| TXN-240178 | REDEMPTION | Cubaexport | Cobro | 196,950 CUSD | SETTLED | 2026-08-10 11:29 UTC |
| TXN-240182 | REDEMPTION | Banco Popular de Ahorro | Cobro | 142,300 CUSD | SETTLED | 2026-08-10 10:25 UTC |
| TXN-240184 | TRANSFER | Comercial Azteca SA de CV | Pago | 309,460 CUSD | SETTLED | 2026-08-10 09:44 UTC |
| TXN-240191 | FX | Banco Central de Cuba | Cobro | 36,040 CUSD | SETTLED | 2026-08-10 07:50 UTC |
| TXN-240200 | SETTLEMENT | Shenzhen Hanhai Trading Co. | Pago | 335,150 CUSD | SETTLED | 2026-08-10 05:17 UTC |
| TXN-240209 | FX | Banco Popular de Ahorro | Cobro | 11,922,000 CUPx | SETTLED | 2026-08-10 02:41 UTC |
Convertir a CUPx
Para gastos en moneda nacional
Tipo de cambio624.00
CUPx estimados6,240,000
Pagar a proveedor
Transferencia en CUSD
Los activos, reservas, tipos de cambio, instituciones, integraciones y operaciones mostrados en este entorno son datos simulados para evaluación tecnológica, financiera y regulatoria.
Perfil de la empresa
Datos y límites operativos
EntidadCaribbean Remit Ltd
TipoPSP
JurisdicciónPanama
RegistroREG-939571
KYC/KYBReview
Límite transferencia$2,000,000
Límite FX diario$3,000,000
Origen de fondosActividad económica autorizada / presupuesto estatal