Alertas abiertas
5
Open + escaladas
Expedientes verificados
20 / 22
Operaciones retenidas
17
Review o bloqueadas
Reglas AML activas
5
Reglas AML
Motor de detección y cobertura
| Regla | Cobertura | Hits 30d | Estado |
|---|---|---|---|
| Umbral de operación única > USD 100,000 | Mint, transferencia, FX | 14 | Active |
| Estructuración (múltiples operaciones bajo umbral) | Transferencias 24h | 6 | Active |
| Contraparte en jurisdicción de alto riesgo | Settlement internacional | 3 | Active |
| Velocidad anómala vs perfil declarado | Todos los activos | 9 | Active |
| Wallet sin whitelist | Transferencias | 2 | Active |
| Beneficiario PEP | Todos los flujos | 1 | Review |
Alertas prioritarias
Casos que requieren decisión de analista
| Alerta | Tipología | Participante | Score | Estado | Creada |
|---|---|---|---|---|---|
| ALR-6100 | Unusual Volume | Banco Financiero Internacional | 49 | Open | 2026-08-12 13:40 UTC |
| ALR-6101 | Structuring | Tecnología Caribe SRL | 85 | Open | 2026-08-12 12:05 UTC |
| ALR-6102 | Rapid Movement | Nordic Commodities AB | 88 | Open | 2026-08-12 10:30 UTC |
| ALR-6106 | Large Redemption | Banco Popular de Ahorro | 91 | Escalated | 2026-08-12 04:10 UTC |
| ALR-6107 | Reserve Anomaly | Habana Trade Import | 80 | Escalated | 2026-08-12 02:35 UTC |
Operaciones con marca de cumplimiento
Retenidas para revisión o bloqueadas
| Operación | Origen | Destino | Monto | Compliance | Estado |
|---|---|---|---|---|---|
| TXN-240001 | Cafetal del Este SRL | Comercial Azteca SA de CV | 5,036,000 CUPx | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240029 | Andina Logistics Ltda | Cubaexport | 2,194,000 CUPx | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240044 | Comercial Azteca SA de CV | Iberia Trading SL | 15,489,000 CUPx | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240047 | Iberia Trading SL | Habana Trade Import | 326,580 CUSD | BLOCKED | REJECTED |
| TXN-240073 | Grupo Azucarero AZCUBA | Turismo Digital Wallets | 95,360 CUSD | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240074 | Cubaexport | Tecnología Caribe SRL | 10,789,000 CUPx | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240082 | Cafetal del Este SRL | Agro Occidente SRL | 23,664,000 CUPx | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240093 | Global Custody Partners AG | Nordic Commodities AB | 49,590 CUSD | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240098 | Empresa Cubana SA | CIMEX Corporación | 7,670 CUSD | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240104 | Banco Central de Cuba | Agro Occidente SRL | 107,780 CUSD | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240126 | Cafetal del Este SRL | Banco Popular de Ahorro | 254,330 CUSD | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240133 | Banco Popular de Ahorro | Cubaexport | 240,470 CUSD | BLOCKED | REJECTED |
| TXN-240139 | Andina Logistics Ltda | Banco Financiero Internacional | 24,928,000 CUPx | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240140 | CIMEX Corporación | Shenzhen Hanhai Trading Co. | 30,678,000 CUPx | BLOCKED | REJECTED |
| TXN-240168 | Turismo Digital Wallets | Empresa Cubana SA | 34,306,000 CUPx | BLOCKED | REJECTED |
| TXN-240185 | Comercial Azteca SA de CV | Global Custody Partners AG | 43,410 CUSD | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
| TXN-240188 | Banco Exterior de Cuba | Comercial Azteca SA de CV | 296,730 CUSD | REVIEW | COMPLIANCE REVIEW |
Los activos, reservas, tipos de cambio, instituciones, integraciones y operaciones mostrados en este entorno son datos simulados para evaluación tecnológica, financiera y regulatoria.