Sistema
API Center
Superficie de integración institucional: endpoints REST, ámbitos de permisos, credenciales por entorno y cuotas.
Endpoints publicados
10
Claves activas
2
Cuota
120 req/min
Sandbox
Disponibilidad
99.0%
SLA objetivo
Endpoints
Base https://api.sandbox.cusd.gob.cu/v1
| Método | Ruta | Descripción | Scope |
|---|---|---|---|
| GET | /v1/reserves | NAV, composición y haircuts de reservas | read:reserves |
| GET | /v1/supply | Circulación de CUSD y CUPx | read:supply |
| POST | /v1/cusd/mint | Solicitud de emisión contra colateral | write:mint |
| POST | /v1/cusd/redeem | Solicitud de redención | write:redeem |
| POST | /v1/fx/convert | Conversión CUSD ↔ CUPx | write:fx |
| POST | /v1/payments | Transferencia entre participantes | write:payments |
| POST | /v1/settlements | Liquidación internacional | write:settlement |
| GET | /v1/compliance/screening | Screening de entidad o dirección | read:compliance |
| GET | /v1/transactions | Consulta de operaciones y estados | read:txns |
| GET | /v1/attestations | Attestations públicas de reservas | public |
Credenciales
Claves emitidas en Sandbox
| Etiqueta | Clave | Scopes | Creada | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|
| Core bancario | sk_sandbox__a91f…c72d | 7 | 2026-01-08 | Active | |
| Portal empresarial | sk_sandbox__5c02…9ba1 | 4 | 2026-02-14 | Active | |
| Integración FX legado | sk_sandbox__71de…4f80 | 2 | 2025-11-02 | Revoked |
Nueva credencial
Emisión por entorno
EntornoRegulatory Sandbox
Prefijosk_sandbox_
RPChttps://rpc.sandbox.cusd.gob.cu
Rotación90 días
Los activos, reservas, tipos de cambio, instituciones, integraciones y operaciones mostrados en este entorno son datos simulados para evaluación tecnológica, financiera y regulatoria.