Sistema
Reports
Catálogo de reportes regulatorios y operativos con periodicidad, destinatario institucional y formato de entrega.
Reportes disponibles
8
NAV reportado
$104,029,100
Colateral 143.6%
Operaciones del periodo
210
Casos AML del periodo
12
Catálogo de reportes
Periodicidad y destinatarios
| ID | Reporte | Frecuencia | Destinatario | Formato | Estado | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| RPT-01 | Estado de reservas y colateralización | Diaria | Autoridad monetaria | PDF · CSV | Available | |
| RPT-02 | Emisión y redención de CUSD | Diaria | Autoridad monetaria | CSV | Available | |
| RPT-03 | Circulación de CUPx | Diaria | Banco Central | CSV | Available | |
| RPT-04 | Operaciones FX y spreads aplicados | Semanal | FX Committee | XLSX | Available | |
| RPT-05 | Alertas AML y casos gestionados | Semanal | UIF | Available | ||
| RPT-06 | Liquidaciones internacionales por corredor | Mensual | Autoridad monetaria | XLSX | Available | |
| RPT-07 | Attestation de reservas verificada | Mensual | Público | Available | ||
| RPT-08 | Stress test regulatorio | Trimestral | Supervisión | Scheduled | ||
| RPT-09 | Audit trail completo | A demanda | Auditoría | JSON | Available |
Generar reporte
Selecciona reporte y periodo
Supply CUSD$72,450,000
Supply CUPx1,842,500,000
Operaciones210
FormatoPDF · CSV
Los activos, reservas, tipos de cambio, instituciones, integraciones y operaciones mostrados en este entorno son datos simulados para evaluación tecnológica, financiera y regulatoria.