CUSD Reserve
Reserve Engine
Composición demostrativa y configurable de la reserva multiactivo. No se asume que esta composición esté jurídicamente aprobada.
Reserve NAV
$104,029,100
NAV ajustado por haircuts
$97,598,184
Colateral elegible
CUSD Supply
72,450,000
Collateral Ratio
143.6%
Activos de reserva
Clic en una fila para ver el detalle del activo
| Asset | Quantity | Market Price | USD Equivalent | % Reserve | Haircut | Custodian | Jurisdiction | Last Verification | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUR Euro (depósitos a la vista) | 26,400,000 | $1.0870 | $28,696,800 | 27.6% | 2% | Global Custody Partners AG | Switzerland | 2026-08-12 09:00 UTC | Verified |
CNY Renminbi (depósitos a plazo) | 168,000,000 | $0.1385 | $23,268,000 | 22.4% | 3% | Asia Pacific Custody Ltd | China | 2026-08-12 08:30 UTC | Verified |
MXN Peso mexicano (depósitos) | 240,000,000 | $0.0552 | $13,248,000 | 12.7% | 5% | Banco Exterior de Cuba | Mexico | 2026-08-12 07:45 UTC | Verified |
XAU Oro monetario (allocated) | 8,450 | $2,910 | $24,589,500 | 23.6% | 8% | Zurich Metals Vault SA | Switzerland | 2026-08-11 18:00 UTC | Verified |
BTC Bitcoin (custodia cualificada) | 62.00 | $71,400 | $4,426,800 | 4.3% | 35% | Qualified Digital Custodian | Liechtenstein | 2026-08-12 06:15 UTC | Verified |
OTHER Otros activos elegibles (multilaterales) | 9,800,000 | $1.0000 | $9,800,000 | 9.4% | 10% | Banco Exterior de Cuba | Multilateral | 2026-08-10 12:00 UTC | Pending verification |
Distribución
Participación por activo
La política de reserva es configurable: clases de activos, límites de exposición, haircuts y custodios se definen en el Policy Engine.
Editar política de reserva